BJ41W不锈钢保温截止阀
BJ41W不锈钢保温截止阀的保温夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口,两个连接口可以通蒸汽或导热油以便循环、从而达到对介质所需要的温度。保温截止阀特别适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质,直流保温截止阀特别适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。保温截止阀被广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中。是在阀体焊装一层金属夹套,通过对金属夹套内注入蒸汽、导热油、冷却水、冷气等,使阀体的介质在常温、升温、降温等条件下,达到所需要的温度,起到保温或保冷的作用。保温阀门是用在常温下会凝固的高粘度、蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。
不锈钢保温截止阀结构图

产品型号
BJ41W-16P、BJ41W-25P、BJ41W-40P
BJ41W-16C、BJ41W-25C、BJ41W-40C
产品性能规范
型号  | 公称压力PN(MPa)  | 试验压力  | 适用温度  | 适用介质  | 保温套压力(MPa)  | |
壳体  | 密封  | |||||
BJ41W-16P、R、C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤350  | 硝酸类  | ≤1.0  | 
BJ41W-25P、R、C  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | ≤350  | 硝酸类  | ≤1.0  | 
I型主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级)
型号  | 公称通径DNmm  | 尺寸  | ||||||||||||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | B-f  | Z-Φd  | H  | Do  | 2-G  | ||||||||||||||
  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16-2  | 4-14  | 170  | 170  | 3/8  | ||||||||||||
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16-2  | 4-14  | 190  | 190  | 3/8  | |||||||||||||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4-14  | 205  | 205  | 3/8  | |||||||||||||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18-2  | 4-18  | 270  | 270  | 1/2  | |||||||||||||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18-3  | 4-18  | 310  | 310  | 1/2  | |||||||||||||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | 4-18  | 358  | 358  | 1/2  | |||||||||||||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-18  | 373  | 373  | 1/2  | |||||||||||||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 435  | 435  | 1/2  | |||||||||||||
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 500  | 500  | 1/2  | |||||||||||||
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 614  | 614  | 1/2  | |||||||||||||
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-23  | 674  | 674  | 1/2  | |||||||||||||
200  | 600  | 335  | 295  | 264  | 26-3  | 12-23  | 818  | 818  | 1/2  | |||||||||||||
250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-25  | 949  | 969  | 1/2  | |||||||||||||
2.5MPa主要外形尺寸和连接尺寸
型号  | 公称通径DNmm  | 尺寸  | ||||||||||||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | B-f  | Z-Φd  | H  | Do  | 2-G  | ||||||||||||||
  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16-2  | 4-14  | 233  | 120  | 3/8  | ||||||||||||
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16-2  | 4-14  | 275  | 140  | 3/8  | |||||||||||||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4-14  | 285  | 160  | 3/8  | |||||||||||||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18-2  | 4-18  | 302  | 180  | 1/2  | |||||||||||||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18-3  | 4-18  | 355  | 200  | 1/2  | |||||||||||||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 362  | 240  | 1/2  | |||||||||||||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-18  | 400  | 280  | 1/2  | |||||||||||||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-18  | 430  | 320  | 1/2  | |||||||||||||
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 8-18  | 465  | 360  | 1/2  | |||||||||||||
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 8-23  | 550  | 400  | 1/2  | |||||||||||||
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 8-25  | 700  | 400  | 1/2  | |||||||||||||
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | 12-25  | 780  | 450  | 1/2  | |||||||||||||
250  | 730  | 425  | 370  | 335  | 36-3  | 12-30  | 900  | 550  | 1/2  | |||||||||||||

