FQ41F46衬氟釜底阀工作原理及结构性能
FQ41F46衬氟釜底阀是衬氟球阀的延伸产品,也称反应釜放料阀、衬氟放料球阀、衬氟釜底放料球阀为各种强腐蚀性介质的启闭控制而设计,阀门的两端法兰大小不等,一端为标准法兰一端为与反应釜底放料孔配套的法兰,很方便的就可以连接在反应釜底。其结构形式为浮动直通式,连接形式为法兰,阀外壳采用碳钢内衬氟塑料,阀球为与阀杆一体式金属嵌件外包氟塑料工艺制造,具有耐腐密封性好、启闭灵活、快速的特点且外型美观、强度高、经久耐用。是现代化工工艺流程中使用为广泛的耐腐阀门。主要用于反映器,储罐和其他容器的底部排料,借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯等。广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、化成箔等行业。
衬氟釜底阀结构图

工作原理
 FQ41F46系列衬氟放料阀的工作原理是靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的,阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,维修方便,使用范围广等优点。 
  设计特点 
放料球阀基本系列为FQ41F46型,除具有一般球阀所具有的流体阻力小,启闭速度快,结构简单外,还有以下优点:  
1.采用氟塑料衬里层的球阀,具有*的化学稳定性,可以适用于任何强腐蚀性化学介质;  
2.采用全通径、浮动球结构,阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭,更便于管路系统的通球扫线和管路维护;  
3.启闭件球体与阀杆铸(锻)为一体,杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性,从根本上保证了使用中的安全性;  
4.结构紧凑合理,阀体内腔空间小,减小了介质滞留,另外,特殊的模压工艺,使密封面致密度良好,加之人字环形PTFE填料组合,使阀门达到零泄漏。
主要零件及材料 Main parts and materials
零件名称part name  | 精铸球墨铸铁 casting ductile seat  | 碳钢carbon steel  | 不锈钢 stainless steel  | |||
QT  | C  | P  | R  | PT  | PL  | |
阀体、阀盖 Body、cover  | QT400  | WCB  | CF8  | CF8M  | Cf3  | CF3M  | 
球体sphere  | QT400  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | |
内衬材料阀座Lining material seat  | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氯乙烯)po(聚烯径)PE(超高分子量聚乙烯)  | |||||
填料压盖Packing gland  | WCB  | WCB  | Cf8  | CF8M  | Cf3  | CF3M  | 
填料packing  | PTFE(F4)聚四氯乙烯  | |||||
螺栓Bolt  | 35  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni9  | 
螺母Nut  | 45  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 
手柄 Handle  | WCB  | |||||
衬氟放料阀标准PTFE-Lined Feeding Valve Standard
技术标准 Technical standard  | |
设计和制造Design and manufacturing  | GB/T12237  | 
结构长度structure length  | HG/T3704-2003 GB 12221 ASME B 16.10  | 
法兰尺寸Flange size  | Gb/T9113.1-2000 ANSIB 16.5a  | 
驱动方式Drive mode  | 对夹、法兰/water、flange  | 
公称压力Nominal pressure  | 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class150 JIS 10K  | 
压力实验Pressure test  | GB/T13927-92API598  | 
主要零件及材料Main parts and materials
公称通径DN  | 主要尺寸Main dimensions  | 参数值Ference water  | ||||||||||
PN10(1.0MPa)  | ||||||||||||
DN(mm)  | L  | D  | D1  | D2  | Z-φd  | F  | B  | D0  | H  | 重量(kg)  | ||
25/50  | 125  | 115/140  | 85/110  | 65/90  | 4-14/4-14  | 3/3  | 17/117  | 180  | 105  | 6  | ||
32/65  | 135  | 140/160  | 100/130  | 78-110  | 4-18/4-14  | 3/3  | 19/17  | 180  | 120  | 7.5  | ||
40/65  | 150  | 150/160  | 110/130  | 85/110  | 4-18/4-14  | 3/3  | 19/17  | 225  | 140  | 9  | ||
40/80  | 150  | 150/190  | 110/150  | 85/125  | 4-18/4-14  | 3/3  | 19/19  | 225  | 140  | 10  | ||
50/80  | 165  | 165/190  | 125/170  | 100/145  | 4-18/4-18  | 3/3  | 21/19  | 225  | 150  | 11  | ||
50/100  | 165  | 165/210  | 125/170  | 100/145  | 4-18/4-18  | 3/3  | 21/19  | 225  | 150  | 12  | ||
65/100  | 180  | 185/210  | 145/170  | 120/145  | 4-18/4-18  | 3/3  | 21/19  | 360  | 160  | 15  | ||
65/125  | 180  | 185/240  | 145/200  | 120/175  | 4-18/4-18  | 3/4  | 21/20  | 360  | 160  | 16.5  | ||
80/125  | 240  | 200/240  | 160/200  | 135/175  | 8-18/8-18  | 3/4  | 21/20  | 420  | 215  | 20.5  | ||
80/125  | 240  | 200/265  | 160/225  | 135/200  | 8-18/8-18  | 3/4  | 21/22  | 420  | 215  | 22  | ||
100/150  | 260  | 220/265  | 180/225  | 155/200  | 8-18/8-18  | 3/4  | 23/22  | 420  | 240  | 27.5  | ||
100/200  | 260  | 220/320  | 180/280  | 155/255  | 8-18/8-18  | 3/4  | 23/24  | 420  | 240  | 30  | ||

