DSZ64H水封焊接闸阀性能特点及安装使用
DSZ64H水封焊接闸阀也称水封真空隔离闸阀或称水封真空闸阀由普通手动闸阀改进而来,区别在于真空闸阀的填料密封处多加装一个真空密封环,具有自胀压紧作用。比普通闸阀的气密封性能更好。真空闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 5°, 介质温度不高时为 2°52' 。真空闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是闸阀自密封。水封真空闸阀适用于工作温度≤425℃(铬钼钢材为≤550℃),工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;该闸阀尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
水封闸阀结构图
  | |
  | 
  | 
DS/Z64H水封焊接闸阀  | DS/Z44H法兰式水封闸阀  | 
水封真空闸阀与普通闸阀区别
水封真空闸阀和普通闸阀区别就是水封阀门多了一个“水封",水封装在阀盖填料部位。水封闸阀盖填料室具有水循环密封结构,当接口通人压力为0.6~l. 0MPa的水时.可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密性,水封闸阀适用于公称压力≤4.0MPa,工作温度≤400℃或≤550℃,工作介质为水蒸汽油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用.尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。  | 
水封真空闸阀特点  | 
1.水封真空闸阀体采用传统外型设计,设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小。  | 
2.闸阀密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。  | 
3.填料采用柔性PTFE、密封可靠、操作轻便灵活。  | 
4.碳素钢阀体内外表面进行防腐处理。  | 
5.驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动。  | 
6.真空闸阀广泛适用于石油化工、火力发电厂等油品、水蒸气管网上。  | 
安装与使用  | 
1.水封真空闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;  | 
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;  | 
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;  | 
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求*性;  | 
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;  | 
6.驱动装置的接线须按线路图进行;  | 
7.水封真空闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。  | 
主要性能规范
公称压力PN/MPa  | 试验压力/MPa  | ||
壳体强度试验  | 上密封试验  | 密封试验  | |
2.5  | 3.8  | 2.8  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 
6.4  | 9.6  | 70  | 7.O  | 
10.0  | 15O0  | 11.0  | 11.0  | 
主要零件材料
零件名称 Part name  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 DS/Z964H H-C DS/Z961H  | WCB  | 2Crl3  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20CrlMo1VA  | 
  | 
  | 
外形尺寸表:
  | 
  | 
  | 
  | |||||
L  | H  | D  | D0  | ∝  | W  | |||
50  | 
  | 250  | 345  | 64  | 49  | 37o30'  | 250  | 24  | 
65  | 270  | 395  | 82  | 66  | 37o30'  | 250  | 36  | |
80  | 280  | 425  | 95  | 78  | 37o30'  | 300  | 52  | |
100  | 300  | 51O  | 117  | 100  | 37o30'  | 300  | 67  | |
125  | 325  | 570  | 144  | 125  | 37o30'  | 350  | 95  | |
150  | 350  | 725  | 172  | 151  | 37o30'  | 350  | 135  | |
200  | 400  | 820  | 223  | 201  | 37o30'  | 400  | 210  | |
250  | 450  | 890  | 278  | 253  | 37o30'  | 450  | 300  | |
300  | 500  | 1070  | 330  | 303  | 37o30'  | 550  | 395  | |
350  | 550  | 1320  | 382  | 351  | 37o30'  | 650  | 530  | |
400  | 600  | 1450  | 432  | 398  | 37o30'  | 750  | 685  | |
450  | 650  | 1560  | 484  | 450  | 37o30'  | 750  | 906  | |
500  | 700  | 1720  | 535  | 498  | 37o30'  | 850  | 1130  | |
600  | 809  | 1880  | 638  | 600  | 37o30'  | 900  | 1387  | |
700  | 900  | 2083  | 738  | 700  | 37o30'  | 950  | 1894  | |
800  | 1000  | 2590  | 840  | 800  | 37o30'  | 1000  | 2621  | |
50  | 4.0  | 250  | 345  | 64  | 48  | 37o30'  | 300  | 30  | 
65  | 270  | 395  | 82  | 66  | 37o30'  | 300  | 42  | |
80  | 280  | 425  | 95  | 78  | 37o30'  | 350  | 57  | |
100  | 300  | 51O  | 117  | 100  | 37o30'  | 350  | 75  | |
125  | 325  | 570  | 144  | 125  | 37o30'  | 400  | 105  | |
150  | 350  | 725  | 172  | 151  | 37o30'  | 400  | 150  | |
200  | 400  | 820  | 223  | 199  | 37o30'  | 450  | 232  | |
250  | 450  | 890  | 278  | 251  | 37o30'  | 550  | 330  | |
300  | 500  | 1070  | 330  | 301  | 37o30'  | 650  | 430  | |
350  | 550  | 1320  | 382  | 349  | 37o30'  | 750  | 570  | |
400  | 600  | 1450  | 432  | 396  | 37o30'  | 850  | 730  | |
50  | 6.4  | 250  | 350  | 64  | 48  | 37o30'  | 300  | 34  | 
65  | 280  | 405  | 82  | 65  | 37o30'  | 300  | 48  | |
80  | 310  | 435  | 95  | 76  | 37o30'  | 350  | 65  | |
100  | 350  | 515  | 117  | 98  | 37o30'  | 400  | 81  | |
125  | 400  | 580  | 150  | 128  | 37o30'  | 400  | 112  | |
150  | 450  | 735  | 172  | 149  | 37o30'  | 450  | 161  | |
200  | 550  | 835  | 223  | 197  | 37o30'  | 550  | 255  | |
250  | 650  | 905  | 278  | 245  | 37o30'  | 650  | 390  | |
300  | 750  | 1080  | 330  | 293  | 37o30'  | 750  | 515  | |
350  | 850  | 1340  | 382  | 341  | 37o30'  | 800  | 695  | |
400  | 950  | 1460  | 432  | 386  | 37o30'  | 900  | 885  | |
50  | 10.0  | 250  | 350  | 64  | 48  | 37o30'  | 300  | 37  | 
65  | 280  | 405  | 82  | 63  | 37o30'  | 300  | 52  | |
80  | 310  | 435  | 95  | 74  | 37o30'  | 350  | 70  | |
100  | 350  | 515  | 117  | 97  | 37o30'  | 400  | 86  | |
125  | 400  | 580  | 150  | 124  | 37o30'  | 400  | 118  | |
150  | 450  | 735  | 172  | 144  | 37o30'  | 450  | 168  | |
200  | 550  | 835  | 223  | 189  | 37o30'  | 550  | 263  | |
250  | 650  | 905  | 278  | 235  | 37o30'  | 650  | 405  | |
300  | 750  | 1080  | 330  | 281  | 37o30'  | 750  | 536  | |
350  | 850  | 1340  | 382  | 333  | 37o30'  | 850  | 732  | |
400  | 950  | 1460  | 432  | 376  | 37o30'  | 950  | 947  | |
注:PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用
外形尺寸表:
  | 
  | 
  | 
  | |||||
L  | H  | D  | D0  | ∝  | W  | |||
50  | 2.5  | 250  | 618  | 64  | 49  | 37o30'  | 562  | DZWlO  | 
65  | 270  | 670  | 82  | 66  | 37o30'  | 562  | DZWlO  | |
80  | 280  | 700  | 95  | 78  | 37o30'  | 562  | DZWlO  | |
100  | 300  | 785  | 117  | 100  | 37o30'  | 607  | DZWl5  | |
125  | 325  | 845  | 144  | 125  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
150  | 350  | 990  | 172  | 151  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
200  | 400  | 1080  | 223  | 201  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
250  | 450  | 1150  | 278  | 253  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
300  | 500  | 1415  | 330  | 303  | 37o30'  | 755  | DZW45  | |
350  | 550  | 1665  | 382  | 351  | 37o30'  | 755  | DZW60  | |
400  | 600  | 1815  | 432  | 398  | 37o30'  | 825  | DZW90  | |
450  | 650  | 1920  | 484  | 450  | 37o30'  | 825  | DZWl20  | |
500  | 700  | 2080  | 535  | 498  | 37o30'  | 825  | DZWl20  | |
600  | 800  | 2380  | 638  | 600  | 37o30'  | 925  | DZWl80  | |
50  | 4.0  | 250  | 618  | 64  | 49  | 37o30'  | 562  | DZWl5  | 
65  | 270  | 670  | 82  | 66  | 37o30'  | 562  | DZWl5  | |
80  | 280  | 700  | 95  | 78  | 37o30'  | 607  | DZWl5  | |
100  | 300  | 785  | 117  | 100  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
125  | 325  | 845  | 144  | 125  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
150  | 350  | 990  | 172  | 151  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
200  | 400  | 1080  | 223  | 199  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
250  | 450  | 1150  | 278  | 251  | 37o30'  | 755  | DZW45  | |
300  | 500  | 1415  | 330  | 301  | 37o30'  | 755  | DZW60  | |
350  | 550  | 1685  | 382  | 349  | 37o30'  | 825  | DZW90l  | |
400  | 600  | 1815  | 432  | 396  | 37o30'  | 825  | DZW20  | |
50  | 
  | 250  | 625  | 64  | 49  | 37o30'  | 562  | DZWlO  | 
65  | 280  | 693  | 82  | 66  | 37o30'  | 562  | DZWl5  | |
80  | 310  | 712  | 95  | 76  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
100  | 350  | 790  | 117  | 98  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
125  | 400  | 855  | 150  | 128  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
150  | 450  | 1000  | 172  | 149  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
200  | 550  | 1185  | 223  | 197  | 37o30'  | 755  | DZW45  | |
250  | 650  | 1255  | 278  | 245  | 37o30'  | 755  | DZW60  | |
300  | 750  | 1445  | 330  | 293  | 37o30'  | 825  | DZW90l  | |
350  | 850  | 1715  | 382  | 341  | 37o30'  | 825  | DZWl20l  | |
400  | 950  | 1985  | 432  | 386  | 37o30'  | 925  | DZWl80  | |
50  | 10.0  | 250  | 625  | 64  | 49  | 37o30'  | 562  | DZWlO  | 
65  | 280  | 693  | 82  | 66  | 37o30'  | 562  | DZWl5  | |
80  | 310  | 712  | 95  | 74  | 37o30'  | 607  | DZW20l  | |
100  | 350  | 790  | 117  | 97  | 37o30'  | 607  | DZW30l  | |
125  | 400  | 855  | 150  | 124  | 37o30'  | 607  | DZW30  | |
150  | 450  | 1000  | 172  | 144  | 37o30'  | 755  | DZW45  | |
200  | 550  | 1185  | 223  | 189  | 37o30'  | 755  | DZW60  | |
250  | 650  | 1255  | 278  | 235  | 37o30'  | 825  | DZW90l  | |
300  | 750  | 1445  | 330  | 281  | 37o30'  | 825  | DZWl20l  | |
350  | 850  | 1715  | 382  | 333  | 37o30'  | 925  | DZWl80  | |
400  | 950  | 1985  | 432  | 376  | 37o30'  | 925  | DZW250  | |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考