WJ641波纹管气动切断阀技术性能及结构尺寸
WJ641波纹管气动切断阀是一种气动切断截止阀、常开型气动波纹管切断阀,在工作状态电磁阀通电打开气源阀门开启,即断电/电磁阀/自动排气阀门自动关闭,与远距离的控制台(微机)配套使用,利用气源控制阀门的开启和关闭。双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄露,保证阀杆的零泄露,提供无需维修条件。 当事故发生时,阀门线圈瞬时断电,触发二位三通电磁阀快速排气并进入自锁状态。此时,即使撤区电源. 气源。阀门仍处于关闭状态不会重新自动打开。 当工作人员处理事故时,必须是无气源压力,无电源的状态下进行维修,事故处理完后,人工重新开启阀门,才会恢复供气,即通电通气。 阀门采用先导式阀瓣,开启轻松灵活,即使压力达到1.6MPa开启也 十分轻松,当执行器给压时,先导阀开启。当执行器卸压时本阀自动关闭,本阀采用止回阀原理,只能单向截断,安装时必须注意阀门流向道标志(本阀流道方向高进低出)广泛应用于电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油系统、热水等领域。
WJ641波纹管气动切断阀结构图

性能规范表
公称压力 1.6 MPa
试验压力 强度试验 2.4
上密封试验 1.76
密封试验 1.76
气密封试验 0.6
zui高工作温度 -29~+300 ℃
适用介质 : 水 ,蒸汽 ,热油等
技术数据表
驱动方式 隔膜式执行器
电气动 气开式 单作用
关闭时间 少于1秒 ≤1S
执行器工作压力 ≥0.5 MPa
流量 0-12 M/h
工作压力 0.1-1.6 MPa
电磁阀电压 电流 直流:DC24V4-20mA 交流:AC220V
电磁阀防爆等级 EexmllT4/EexllT5
主要外形尺寸
型号  | WJ641-16  | ||||||||||||||
压力等级  | PN16  | ||||||||||||||
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | 
H  | 195  | 200  | 220  | 225  | 235  | 250  | 260  | 265  | 370  | 400  | 515  | 550  | 600  | 630  | 680  | 
Do  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | 
重量(Kg)  | 4  | 4.5  | 5  | 7  | 9  | 12.5  | 18  | 23  | 41  | 54  | 90  | 160  | 260  | 410  | 610  | 
型号  | WJ641-25  | ||||||||||||||
压力等级  | PN25  | ||||||||||||||
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | 
H  | 195  | 200  | 220  | 225  | 235  | 250  | 260  | 265  | 370  | 400  | 515  | 550  | 600  | 630  | 680  | 
Do  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 450  | 
重量(Kg)  | 4  | 4.5  | 5  | 7  | 9.5  | 13  | 19  | 24  | 43  | 57  | 95  | 168  | 300  | 510  | 680  | 
型号  | WJ641-40  | ||||||||||||||
压力等级  | PN40  | ||||||||||||||
口径  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 980  | 
H  | 195  | 200  | 220  | 225  | 235  | 250  | 260  | 265  | 370  | 400  | 515  | 550  | 600  | 630  | 680  | 
Do  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | 
重量(Kg)  | 4  | 4.5  | 5  | 8  | 10  | 13.5  | 20  | 25  | 45  | 60  | 98  | 171  | 340  | 580  | 780  | 

