ZJHP气动单座调节阀产品参数及性能
ZJHP气动单座调节阀也称气动单座柱塞调节阀是一种顶导向单阀座调节阀,具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

标准规格
阀体型式:直通铸造球型阀体
阀芯型式:非平衡式单座柱塞阀芯
公称通径:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型、
保温夹套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:气动:多弹簧薄膜执行机构 、活塞式执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆
型号编制
Z  | 执行机构  | H  | 结构形式  | -公称压力  | 阀体材质  | 公称通径  | 
Z系列调节阀  | J:气动薄膜执行机构  | H直行程  | P:标准型单座调节阀  | PN16=16  | C=WCB  | DN25= DN25  | 
如:Z型气动薄膜单座调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZJHP-16C DN50  | ||||||
性能
流量特性  | 直线、等百分比、快开  | ||
可调范围  | 50:1 (CV<6.3 30:1)  | ||
额定CV值  | 等百分比CV1.6~630 ,直线CV1.8~690  | ||
允许泄漏量  | 硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) 软密封:VI级(气泡级)  | ||
性能指标  | 气动  | 电动  | |
基本误差%  | ±1.5  | ±1.0  | |
回差%  | ≤1.5  | ≤1.0  | |
死区%  | ≤0.6  | ≤1.0  | |
始终点偏差%  | ±2.5  | ±2.5  | |
额定行程偏差%  | ≤2.5  | ≤2.5  | |
选用参数表
阀座直径(mm)  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
额定流量系数Cv  | 等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 
直线  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | |
公称通径  | 行程  | 可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制)  | |||||||||||||
DN20  | 16mm  | ●  | ●  | ●  | ★  | ||||||||||
DN25  | ●  | ●  | ●  | ●  | ★  | ||||||||||
DN32  | 25 mm  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ★  | ||||||||
DN40  | ○  | ○  | ○  | ○  | ●  | ★  | |||||||||
DN50  | ○  | ○  | ○  | ●  | ●  | ★  | |||||||||
DN65  | 40mm  | ○  | ○  | ○  | ★  | ||||||||||
DN80  | ○  | ○  | ○  | ●  | ★  | ||||||||||
DN100  | ○  | ○  | ○  | ●  | ●  | ★  | |||||||||
DN125  | 60mm  | ○  | ○  | ○  | ★  | ||||||||||
DN150  | ○  | ○  | ●  | ★  | |||||||||||
DN200  | ○  | ○  | ●  | ●  | ★  | ||||||||||
气动执行机构  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | |||||||||||
350  | 350  | 560  | 900  | ||||||||||||
作用方式  | 弹簧范围  | 金属密封允许压差(MPa)  | |||||||||||||
气开  | 20-100KPa  | 4.46  | 3.09  | 1.98  | 1.16  | 0.7  | 0.44  | 0.28  | 0.18  | 0.17  | 0.11  | 0.07  | 0.07  | 0.05  | 0.03  | 
40-200 KPa  | 6.4  | 6.4  | 5.94  | 3.34  | 2.14  | 1.31  | 0.84  | 0.53  | 0.51  | 0.33  | 0.21  | 0.22  | 0.15  | 0.09  | |
80-240 KPa  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 4.99  | 3.05  | 1.95  | 1.25  | 1.18  | 0.78  | 0.5  | 0.51  | 0.36  | 0.21  | |
气关  | 20-100KPa  | 6.4  | 6.19  | 3.96  | 2.23  | 2.14  | 0.87  | 0.56  | 0.35  | 0.34  | 0.22  | 0.14  | 0.15  | 0.1  | 0.06  | 
40-200 KPa  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 5.86  | 3.64  | 2.3  | 2.21  | 1.43  | 0.91  | 0.95  | 0.66  | 0.37  | |
80-240 KPa  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 5.04  | 3.18  | 3.06  | 1.98  | 1.26  | 1.32  | 0.92  | 0.52  | |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考

