HGS07不锈钢直通视镜技术参数及结构尺寸
HGS07不锈钢直通视镜是工业管道装置上主要附件之一,在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中,视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况,起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。直通视镜产品特点:直通视镜用于排液或糟前的固流,冷却水等液体管路上以观察液体流动情况。阀体材料:有碳钢、不锈钢、衬胶、衬氟等多种。公称压力范围:有2.5、6公斤/厘米2两种。工作温度:金属≤200℃,塑料≤80℃,允许急变温度80℃ 公称直径:DN15~DN150厘米。
直通视镜结构图
  | |
  | |
  | 
  | 
不锈钢直通视镜  | 碳钢直通视镜  | 
主要技术参数:
①、壳体材质:碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L、钢内衬四氟。
②、视窗材质:钢化硼硅玻璃、石英玻璃。
③、密封材质:NBR橡胶、聚四氟乙烯。
④、工作压力(MPa)0.6~2.5
⑤、工作温度(℃):0~200℃
主要零部件材料:
壳体材质  | 碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L  | |
视窗材料  | 钢化硼硅玻璃  | 石英玻璃  | 
工作温度(℃)  | 0~250  | 0~800  | 
公称压力(MPa)  | <0.6  | 0.6~2.5  | 
密封件材质  | NBR橡胶、聚四氟乙烯  | |
连接形式  | 螺纹连接、法兰连接  | |
允许急变温度(℃)  | <60  | |
主要连接尺寸(0.6-2.5MPa):
G  | DN  | 2.5公斤  | 6公斤  | ||||||
外形尺寸  | 玻璃板  | 外形尺寸  | 玻璃板  | ||||||
H  | L  | 直径  | 厚度  | H  | L  | 直径  | 厚度  | ||
1  | 25  | 200  | 181  | 65  | 10  | 200  | 189  | 65  | 10  | 
1-1/4  | 32  | 260  | 226  | 95  | 15  | 260  | 234  | 95  | 15  | 
1-1/2  | 40  | 260  | 226  | 95  | 15  | 260  | 234  | 95  | 15  | 
2  | 50  | 320  | 266  | 140  | 20  | 320  | 278  | 140  | 20  | 
2-1/2  | 65  | 320  | 266  | 140  | 20  | 320  | 278  | 140  | 20  | 
3  | 80  | 360  | 300  | 165  | 20  | 360  | 308  | 165  | 20  | 
4  | 100  | 360  | 300  | 165  | 20  | 360  | 308  | 165  | 20  | 
5  | 125  | 440  | 356  | 165  | 20  | 440  | 364  | 165  | 20  | 
6  | 150  | 440  | 356  | 165  | 20  | 440  | 364  | 165  | 20  | 
主要外形连接尺寸(0.6MPa):
Pg=6公斤/厘米2  | |||||
公称直径Dg  | 外形尺寸  | 玻璃板  | 型号  | ||
H  | L  | 直径  | 厚度  | ||
25X32  | 260  | 234  | 95  | 15  | HGS 07-106-01-1~7  | 
40X50  | 320  | 278  | 140  | 20  | HGS 07-106-02-1~7  | 
50X60  | 320  | 278  | 140  | 20  | HGS 07-106-03-1~7  | 
65X80  | 360  | 308  | 165  | 20  | HGS 07-106-04-1~7  | 
80X100  | 360  | 308  | 165  | 20  | HGS 07-106-05-1~7  | 
主要外形连接尺寸(2.5MPa):
Pg=2.5公斤/厘米2  | |||||
公称直径Dg  | 外形尺寸  | 玻璃板  | 型号  | ||
H  | L  | 直径  | 厚度  | ||
25X32  | 260  | 226  | 95  | 15  | HGS 07-105-01-1~7  | 
40X50  | 320  | 266  | 140  | 20  | HGS 07-105-02-1~7  | 
50X60  | 320  | 266  | 140  | 20  | HGS 07-105-03-1~7  | 
65X80  | 360  | 300  | 165  | 20  | HGS 07-105-04-1~7  | 
80X100  | 360  | 300  | 165  | 20  | HGS 07-105-05-1~7  | 





