Q941M电动高温球阀执行参数
Q941PPL电动高温球阀,Q941H电动高温硬密封球阀,Q941M电动加长杆高温球阀,调节型电动高温球阀,高温电动球阀是使用PPL(对位聚苯)密封材料为阀座,PPL(对位聚苯)做密封的球阀,使用寿命较长。电动执行器采用一体式结构,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。高温型具有性能稳定、密封好、磨擦力小、开关轻便、耐油、耐腐蚀、使用寿命较长等优点。结构长度采用国家相应标准,扩大了球阀使用范围,主要用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类介质。
电动高温球阀结构图:
  | |
  | 
  | 
电动高温球阀  | 电动高温球阀结构图  | 
电动高温球阀主要技术参数
公称通径DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
公称压力(MPa)  | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB  | |||||||||||
阀体形式  | 两段式铸造球阀  | |||||||||||
连接形式  | 法兰式  | |||||||||||
阀芯形式  | "O"型球形阀芯  | |||||||||||
密封填料  | 柔性石墨、金属缠绕垫片  | |||||||||||
流量特性  | 近似快开型  | |||||||||||
动作范围  | 0~90°  | |||||||||||
泄露量Q  | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%  | |||||||||||
基本误差  | ±1%  | |||||||||||
回差  | ±1%  | |||||||||||
死区  | ≤1%(可调)  | |||||||||||
可调范围  | 250:1  | 350:1  | ||||||||||
配置执行机构  | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构  | |||||||||||
控制方式  | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  | |||||||||||
电动高温球阀执行器技术参数
电源电压  | AC220/380V,50/60Hz  | 
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
动作范围  | 0~90° 0~360°  | 
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 
保护装置  | 过热保护  | 
环境温度  | -30°~60°  | 
手动操作  | 同附带手柄操作  | 
限位  | 电气、机械二重限位  | 
防护等级  | 相当于IP-65  | 
防爆等级  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置测量  | 可选装开关或电位计  | 
驱动电机  | 8W/E  | 
进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | 
电动高温球阀主要零件材料
零件名称  | 材料  | |||
阀体  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF8M)  | 316L(CF3M)  | 
球体  | 2Cr13+氮化处理  | 304  | 316  | 316L  | 
阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
阀座密封圈  | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)  | |||
填料  | V型PTFE四氟填料、柔性石墨  | |||
电动高温球阀安装连接尺寸
型号  | 规格  | 尺寸  | ||||||
L  | D  | D 1  | D 2  | n-φd  | H  | b  | ||
Q941H/M/PPL  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 4-14  | 85  | 14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 4-14  | 95  | 16  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | 103  | 16  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 4-18  | 105  | 18  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 4-18  | 120  | 18  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 4-18  | 195  | 20  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 4-18  | 195  | 20  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 8-18  | 215  | 22  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 8-18  | 253  | 24  | |




