H44J旋启式衬胶止回阀结构性能
H44J旋启式衬胶止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。旋启式止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。应用于温度小于80度的弱酸性介质管道。起防止介质倒流作用。卧式安装或立式安装均可。
旋启式衬胶止回阀结构图
  | |
  | 
  | 
衬胶止回阀  | 衬胶止回阀结构图  | 
  | |
性能规范
STANDARD
设计与制造
GB/T12235、GB/T12236
结构长度
GB/T12221、JB/T96
法兰尺寸
JB/T78、JB/T79
压力试验
GB/T13927
标志
GB/T12220
0.6MPa主要连接尺寸
公称通径  | 标准值  | 参考值  | |||||||||
DN  | NPS  | L1  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Φd  | B  | H  | WT(Kg)  | 
PN0.6Pa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 80  | 55  | 40  | 2  | 12  | 4-Φ12  | 105  | 55  | 4  | 
20  | 3/4  | 150  | 90  | 65  | 50  | 2  | 14  | 4-Φ12  | 115  | 58  | 5  | 
25  | 1  | 160  | 100  | 75  | 60  | 2  | 14  | 4-Φ12  | 128  | 60  | 6  | 
32  | 11/4  | 180  | 120  | 90  | 70  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 145  | 75  | 7  | 
40  | 11/2  | 200  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 160  | 82  | 8  | 
50  | 2  | 230  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 178  | 95  | 10  | 
65  | 21/2  | 290  | 160  | 130  | 110  | 3  | 16  | 4-Φ14  | 205  | 105  | 20  | 
80  | 3  | 310  | 185  | 150  | 125  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 230  | 120  | 25  | 
100  | 4  | 350  | 205  | 170  | 145  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 255  | 135  | 30  | 
125  | 5  | 400  | 235  | 200  | 175  | 3  | 20  | 8-Φ18  | 305  | 158  | 50  | 
150  | 6  | 480  | 260  | 225  | 200  | 3  | 20  | 8-Φ18  | 345  | 180  | 65  | 
200  | 8  | 495  | 315  | 280  | 255  | 3  | 22  | 8-Φ18  | 415  | 215  | 137  | 
250  | 10  | 600  | 370  | 335  | 310  | 3  | 24  | 12-Φ18  | 490  | 240  | 150  | 
1.0MPa主要连接尺寸
公称通径  | 标准值  | 参考值  | |||||||||
DN(mm)  | NPS  | L1  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-Φd  | B  | H  | WT(Kg)  | 
PN1.0MPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-Φ14  | 105  | 55  | 5  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 115  | 58  | 7  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 128  | 60  | 9  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-Φ18  | 145  | 75  | 11  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 160  | 82  | 13.5  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 178  | 95  | 18  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 205  | 105  | 22  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-Φ18  | 230  | 120  | 28  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-Φ18  | 255  | 135  | 34  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-Φ18  | 305  | 158  | 58  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-Φ23  | 345  | 180  | 72  | 
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-Φ23  | 415  | 215  | 150  | 
250  | 10  | 622  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-Φ23  | 490  | 240  | 165  | 
PN1.6MPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 110  | 55  | 6  | |
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 120  | 58  | 7.8  | |
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 135  | 60  | 10  | |
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 150  | 75  | 12.5  | |
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 165  | 82  | 14.5  | |
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 185  | 95  | 19.5  | |
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 210  | 105  | 25.5  | |
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 235  | 120  | 30  | |
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 260  | 135  | 36  | |
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 310  | 158  | 62  | |
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 350  | 180  | 78  | |
200  | 8  | 495  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 420  | 215  | 156  | |
250  | 10  | 600  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 505  | 240  | 172  | |





