CS19H热动力式圆盘疏水阀外形尺寸
CS19H热动力式圆盘疏水阀也称热动力圆盘式蒸汽疏水阀、热动力式圆盘式Y型疏水阀、热动力圆盘北京式疏水阀是根据伯努力热动力原理,利用蒸汽和凝结水的热动力学不同的特性,引起动能和势能动静压变化。使动作件阀片上下压差变化,启动阀片开启和关闭,从而达到阻汽排水目的。热动力圆盘式疏水阀适用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。热动力圆盘蒸汽疏水阀内有一个阀片,既是敏感件又是动作执行件。当装置启动时,管道出现冷却凝结水,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽进入疏水阀内,蒸汽的体积迅速扩大,蒸汽比凝结水的流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面的受力面积小于上面的受力面积,因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水,汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。
主要零件材料
名称  | 阀 体  | 阀盖、螺塞  | 阀 片  | 过 滤 网  | 
CS19W、CS49W  | 3Cr13  | 2Cr13  | 3Cr13  | 304  | 
CS19H、CS49H  | WCB  | WCB  | 3Cr13  | 304  | 
排水量(Kg/h)
产品型号  | DN  | 工作压差(MPa)  | ||||||
0.05  | 0.15  | 0.4  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | ||
CS19H-16C  | 15.20.25  | 150  | 280  | 400  | 475  | 600  | 800  | |
32.40.50  | 550  | 650  | 900  | 1200  | 1700  | 2100  | ||
CS19H-25  | 15.20.25  | 1717  | 1828  | 2536  | 2701  | 3202  | 3581  | |
32.40  | 56  | 119  | 321  | 470  | 534  | |||
50  | 1800  | 2050  | 2600  | 3000  | 3500  | 4300  | 5000  | |
CS19H-40  | 15.20.25  | 56  | 119  | 321  | 470  | 534  | ||
32.40.50  | 1800  | 2050  | 2600  | 3000  | 3500  | 4300  | 5000  | |
主要外型连接尺寸
产品型号  | DN  | 螺纹连接(mm)  | 承插焊连接(mm)  | 重量(kg)  | 法兰连接(mm)  | 重量(kg)  | |||||||||||||||
RC  | L  | H  | H1  | L  | H  | H1  | D  | t  | L  | H  | H1  | D  | K  | d  | c  | f  | N-Φ  | ||||
CS19H-16/25C  | 15  | 1/2  | 75  | 57  | 35  | 75  | 57  | 35  | 23  | 7  | 1.23  | 150  | 57  | 35  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-14  | 3.13  | 
20  | 3/4  | 85  | 60  | 43  | 85  | 60  | 43  | 28  | 7  | 1.32  | 150  | 60  | 43  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-14  | 3.70  | |
25  | 1  | 95  | 68  | 50  | 95  | 68  | 50  | 33  | 10  | 1.67  | 160  | 68  | 50  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | 4.78  | |
32  | 11/4  | 105  | 90  | 80  | 105  | 90  | 80  | 42  | 12  | 6.7  | 200  | 90  | 80  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | 10.8  | |
40  | 11/2  | 110  | 90  | 80  | 110  | 90  | 80  | 52  | 12  | 6.9  | 230  | 90  | 80  | 145  | 110  | 85  | 16  | 2  | 4-18  | 10.84  | |
50  | 2  | 170  | 95  | 87  | 130  | 95  | 87  | 62  | 12  | 7.7  | 230  | 95  | 87  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 13.62  | |
CS19H-40  | 15  | 1/2  | 75  | 61  | 41  | 175  | 61  | 41  | 23  | 9  | 1.23  | 150  | 61  | 41  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-14  | 3.13  | 
20  | 3/4  | 85  | 64  | 45  | 85  | 64  | 45  | 28  | 12  | 1.32  | 150  | 64  | 45  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-14  | 3.70  | |
25  | 1  | 95  | 68  | 45  | 95  | 68  | 45  | 33  | 15  | 1.67  | 160  | 68  | 45  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 4.78  | |
32  | 11/4  | 105  | 81  | 56  | 105  | 81  | 56  | 40  | 15  | 6.7  | 200  | 81  | 56  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 11.7  | |
40  | 11/2  | 110  | 81  | 56  | 110  | 81  | 56  | 50  | 15  | 6.82  | 230  | 81  | 56  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 11.82  | |
50  | 2  | 120  | 89  | 64  | 120  | 89  | 64  | 60  | 20  | 7.62  | 230  | 89  | 64  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 14.14  | |

