D641F46气动衬氟蝶阀参数特点
D641F46气动衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、磷酸、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
衬四氟气动法兰蝶阀
  | |||
气动衬氟蝶阀(法兰式)  | 衬四氟气动蝶阀(对夹式)  | ||
  | 
  | 
  | |
气动衬氟蝶阀 (法兰式)  | 气动衬氟蝶阀 (对夹式)  | 衬四氟气动蝶阀 (防爆型)  | |
产品特点
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。衬四氟气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
(1)小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
(2)结构简单、紧凑,90°回转开启迅速。3
(3)操作扭矩小,省力轻巧。
(4)流量特性趋於直线,调节性能好。
(5)密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。
主要技术参数
称通经DN(mm)  | 50~1600  | ||
公称压力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
适用温度  | 氟橡胶:-20℃~200℃  | ||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92标准  | ||
驱动方式  | 气动  | ||
配置执行机构  | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器  | ||
控制方式  | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制  | ||
执行器技术参数
执行器型号  | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器  | 
供气压力  | 0.4~0.7MPa  | 
气源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
环境温度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 单作用执行机构、双作用执行机构  | 
可配附件  | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  | 
采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
主要零件材料
零件名称  | 材料  | 
阀体  | (球墨铸钢、铸钢、不锈钢)+F46  | 
蝶板  | (灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料)+F46  | 
阀杆  | 2Cr13、不锈钢  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
主要设计标准
设计标准  | GB/T2238-1989  | 
法兰连接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
结构长度  | GB/T12221-1989  | 
压力试验  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
安装连接尺寸
公称通经(DN)  | 主要尺寸  | 法兰尺寸  | |||||||||
L  | L1  | H  | H1  | A  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | ||||||
50  | 108  | 43  | 63  | 315  | 180  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 330  | 180  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 390  | 245  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 431  | 240  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 455  | 240  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 626  | 350  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 720  | 350  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 800  | 550  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 860  | 600  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 190  | 78  | 248  | 883  | 600  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 
400  | 216  | 102  | 289  | 972  | 600  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 
450  | 222  | 114  | 320  | 1043  | 750  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 
500  | 229  | 127  | 342  | 1098  | 750  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 
600  | 267  | 154  | 413  | 1236  | 750  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 
700  | 430  | 165  | 478  | 1431  | 750  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 
800  | 470  | 190  | 525  | 1488  | 750  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 
900  | 510  | 203  | 585  | 1615  | 1250  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 550  | 216  | 640  | 1765  | 1500  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 630  | 254  | 755  | 1976  | 1500  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 





