G41J直通式衬胶隔膜阀性能用途
G41J直通式衬胶隔膜阀用于盐酸、30%硫酸、硝酸等一般腐蚀性介质,衬里材质可供选择的各种橡胶。除强氧化剂(如硝酸、铬酸、浓流酸及过氧化氢等和有机溶剂)外的氢酸、50%氟硅酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、85%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化纳、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、氨水、大部分醇类、有机酸及醛类、水泥、石灰浆、植物油、元素气体、醚类、酮类、酯类、除盐水、净化水等介质。
G41J直通式衬胶隔膜阀结构图




用途和主要性能规范
视裹材质(代号)  | 适用温度  | 适用介质  | 
硬橡胶(NR)  | -10℃~85℃  | 除强氧化剂(如销酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有有机溶剂)外的氢氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、氨水、大部分醇类,有机酸及醛类等。  | 
软橡胶(BR)  | -10℃~85℃  | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体,各种浓度稠粘液等。  | 
丁基胶(IIR)  | -10℃~120℃  | 抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。  | 
氯丁胶  | (CR)-10℃~120℃  | 动物油、植物油和无机润滑油及pH值变化范围很大的腐蚀性泥浆,抗磨性好。  | 
铸铁不视裹  | -40℃~100℃  | 非腐蚀性介质  | 
隔膜材质的推荐使用范围:
隔膜材质(代号)  | 适宜温度  | 适用介质  | 
丁基胶(B级)  | -40℃~100℃  | 良好的耐酸碱性。85%硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、荷性碱和多种酯类。  | 
天然胶(Q级)  | -50℃~100℃  | 用于净化水、无机盐、稀释无机酸。  | 
主要性能参数:
型号  | 公称通径DN(mm)  | 工作压力WP(Mpa)  | 试验压力(Mpa)  | 试验温度(℃)  | |
密封  | 强度  | ||||
G41J W-16  | 20-50  | 1.6  | 1.76  | 2.4  | 常温  | 
G41J W-10  | 65-200  | 1.0  | 1.1  | 1.5  | |
主要连接尺寸:
公称通径  | 标准值  | 参考值  | ||||||||||
DN(mm)  | NPS(inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-фd  | d0  | H  | H1  | WT(kg)  | 
PN0.6MPa / PN1.0MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 125  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-ф14  | 100  | 105  | 110  | 3.5  | 
20  | 3/4  | 135  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-ф14  | 100  | 115  | 125  | 4  | 
25  | 1  | 145  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-ф14  | 120  | 120  | 135  | 5.5  | 
32  | 11/4  | 160  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-ф18  | 120  | 125  | 150  | 8  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-ф18  | 140  | 135  | 175  | 11  | 
50  | 2  | 210  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-ф18  | 140  | 155  | 195  | 14  | 
65  | 21/2  | 250  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-ф18  | 200  | 170  | 200  | 23  | 
80  | 3  | 300  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-ф18  | 200  | 200  | 255  | 29  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-ф18  | 280  | 270  | 325  | 46  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-ф18  | 320  | 335  | 405  | 70  | 
150  | 6  | 460  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-ф23  | 320  | 370  | 450  | 95  | 
200  | 8  | 570  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-ф23  | 400  | 480  | 600  | 170  | 
250  | 10  | 680  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-ф23  | 500  | 545  | 620  | 270  | 
300  | 12  | 790  | 435  | 395  | 362  | 4  | 24  | 12-ф23  | 500  | 585  | 680  | 320  | 
PN1.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-ф14  | 120  | 110  | 115  | 4  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-ф14  | 120  | 120  | 130  | 5  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-ф14  | 140  | 125  | 140  | 6  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-ф18  | 140  | 130  | 155  | 9  | 
40  | 11/2  | 200  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-ф18  | 160  | 140  | 180  | 12  | 
50  | 2  | 230  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-ф18  | 160  | 160  | 200  | 15  | 
65  | 21/2  | 290  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-ф18  | 200  | 175  | 205  | 24  | 
80  | 3  | 310  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-ф18  | 200  | 205  | 260  | 30  | 
100  | 4  | 350  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-ф18  | 280  | 275  | 330  | 48  | 
125  | 5  | 400  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-ф18  | 320  | 340  | 410  | 75  | 
150  | 6  | 480  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-ф23  | 320  | 375  | 460  | 105  | 
200  | 8  | 600  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-ф23  | 400  | 485  | 605  | 182  | 
250  | 10  | 730  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-ф25  | 500  | 550  | 625  | 295  | 
300  | 12  | 850  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-ф25  | 500  | 590  | 685  | 345  | 

