DYQ340H/Y上装式偏心半球阀特点
DYQ340Y硬密封偏心半球阀是为了解决用户在溶液及矿浆等两相流介质输送的技术问题以及全固物类管线而研制开发的新型产品。它的开发成功,为石油、化工、冶金、电力、燃气等工业部门的溶液工艺流程中出现的易沉淀结垢、结晶析出而影响流程,提供了可靠的控制阀门。本产品具有结构新颖、性能稳定、开启迅速、耐磨性强、密封可靠、易于调整维修及流通快等特点;较闸阀、截止阀与蝶阀等阀门具有流阻小、系统降压小、能自行破除结垢、方便启闭及无“死区"等优点;克服了普通球阀易堵塞等弊端,显示其*的*性。广泛用于溶液、矿浆、氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体、废渣、天然气、煤气、液化气、原油、重油等。
DYQ340H/Y上装式偏心半球阀结构特点:
1、半球球阀非常适用于全固物类的管线,如颗粒类、喷煤类、卸灰类、泥浆类等管线。故可称为喷煤粉球阀或卸灰球阀。
2、固定半球结构,在全关闭或全开启状态下没有所谓普通球阀的副腔,所以不会出现堵死现象。适用于单流向管线,整体式结构,构件结构坚固,可消除管道系统压力效应及连接处渗漏的危险。装有轴承使其操作扭矩小,保证了阀门在苛刻工况下工作过程*。
3、结构、材料的选择以及弹性负荷压力辅助密封阀座保证特别牢固,在阀座和球面间连续接触可防止污垢粘附在球面上。
上装式球阀阀体作成整体,在其上部设有阀盖,阀座、球体、密封圈等均从上部装入。其优点是检修及更换阀座时,不必将球阀从管线上拆下来,仅打开阀盖,将球体吊出即可,这给地下管线,特别是原子能工业用球阀带来很大方便。
主要性能规范 Main specifications
公称压力 Nominal pressure  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 4.0  | 5.0  | 6.4  | 10  | |
壳体试验压力 Shell test pressure  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.0  | 3.8  | 6.0  | 7.5  | 9.6  | 15  | |
高压密封试验 High pressure tight test  | 0.66  | 1.1  | 1.8  | 2.2  | 2.8  | 4.4  | 5.5  | 7.1  | 11  | |
适用介质及温度℃  | DYQ40型  | 水、蒸汽、纸浆等溶液  | ||||||||
DYQ40型  | 天然气、煤气、液化气、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃  | |||||||||
DYQ40型  | 溶液、矿浆、氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体、废渣等   | |||||||||
主要零件材质及代号 Materials and codes of main parts
零件名称  | DYQ40型  | DYQ40型  | DYQ40型  | 
阀体  | 碳钢WCB/不锈钢CF8  | 碳钢WCB/不锈钢CF8  | 碳钢WCB/不锈钢CF8  | 
阀杆  | 2Cr13/304  | 2Cr13/304  | 2Cr13/304  | 
阀芯密封副  | WCB/CF8+Cr  | WCB/CF8+硬化合金钢  | 特种硬化合金钢质  | 
阀座密封副  | PTFE/Molon  | WCB/CF8+硬化合金钢  | 特种硬化合金钢质  | 
说明:1、本产品法兰连接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5规定的突面法兰;
    2、结构长度参照GB 12221-2005,ASNE B16.10的规定;
    3、制造和验收技术条件参照GB12237-89,API 6D; 
    4、压力试验按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
主要连接尺寸
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | |||||||
L  | D  | K  | d  | b  | z-d0  | Hw  | Hd  | ||
1.0  | 100  | 229  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8-φ18  | 330  | 380  | 
125  | 254  | 210  | 210  | 184  | 22  | 8-φ18  | 345  | 405  | |
150  | 267  | 240  | 240  | 211  | 24  | 8-φ22  | 370  | 440  | |
200  | 292  | 295  | 295  | 266  | 24  | 8-φ22  | 405  | 470  | |
250  | 330  | 350  | 350  | 319  | 26  | 12-φ22  | 480  | 540  | |
300  | 403  | 400  | 400  | 370  | 26  | 12-φ22  | 520  | 580  | |
350  | 430  | 460  | 460  | 429  | 26  | 16-φ22  | 570  | 630  | |
400  | 530  | 515  | 515  | 480  | 26  | 16-φ26  | 630  | 710  | |
450  | 580  | 565  | 565  | 530  | 28  | 20-φ26  | 690  | 770  | |
500  | 660  | 620  | 620  | 582  | 28  | 20-φ26  | 740  | 820  | |
600  | 840  | 725  | 725  | 682  | 34  | 20-φ30  | 840  | 940  | |
700  | 900  | 840  | 840  | 794  | 34  | 24-φ30  | 960  | 1040  | |
800  | 1000  | 950  | 950  | 901  | 36  | 24-φ33  | 1080  | 1180  | |
900  | 1100  | 1050  | 1050  | 1001  | 38  | 28-φ33  | 1190  | 1280  | |
1000  | 1200  | 1160  | 1160  | 1112  | 38  | 28-φ36  | 1310  | 1420  | |
1200  | 1300  | 1380  | 1380  | 1328  | 44  | 32-φ39  | 1420  | 1530  | |
1400  | 1500  | 1590  | 1590  | 1530  | 48  | 36-φ42  | 1540  | 1650  | |
1.6  | 100  | 229  | 180  | 180  | 156  | 22  | 8-φ18  | 330  | 380  | 
125  | 254  | 210  | 210  | 184  | 22  | 8-φ18  | 345  | 405  | |
150  | 267  | 240  | 240  | 211  | 24  | 8-φ22  | 370  | 440  | |
200  | 292  | 295  | 295  | 266  | 24  | 12-φ22  | 405  | 470  | |
250  | 330  | 355  | 355  | 319  | 26  | 12-φ26  | 480  | 540  | |
300  | 403  | 410  | 410  | 370  | 28  | 12-φ26  | 520  | 580  | |
350  | 430  | 470  | 470  | 429  | 30  | 16-φ26  | 570  | 630  | |
400  | 530  | 525  | 525  | 480  | 32  | 16-φ30  | 630  | 710  | |
450  | 580  | 650  | 585  | 548  | 40  | 20-φ30  | 690  | 770  | |
500  | 660  | 770  | 650  | 609  | 44  | 20-φ33  | 740  | 820  | |
600  | 840  | 840  | 770  | 720  | 54  | 20-φ36  | 840  | 940  | |
700  | 900  | 950  | 840  | 794  | 40  | 24-φ36  | 960  | 1040  | |
800  | 1000  | 1050  | 950  | 901  | 42  | 24-φ39  | 1080  | 1180  | |
900  | 1100  | 1125  | 1050  | 1001  | 44  | 28-φ39  | 1190  | 1280  | |
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1112  | 46  | 28-φ42  | 1310  | 1420  | |
1200  | 1300  | 1485  | 1390  | 1328  | 52  | 32-φ48  | 1420  | 1530  | |
1400  | 1500  | 1590  | 1590  | 1530  | 58  | 36-φ48  | 1540  | 1650  | |

