H41Y德标止回阀性能规范
H41Y德标止回阀也称德标升降式止回阀或德标卧式止回阀当介质由阀体箭头所示流向进入阀体,介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力,当介质推力大于阀瓣重力时,阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣的力时,阀门关闭,阻止介质倒流。止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。广泛应用于工业、电站、废气净化厂、天然气、真空装置、氨、热水、冷冻系统、加热设备、石油化工、化纤纺织、塑料、造纸、电力、钢铁、印染、橡胶、食品、蒸汽等工业系统。
德标止回阀结构图
  | |
  | 
  | 
德标止回阀  | 德标止回阀结构图  | 
  | |
结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长。
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能。
4、双重密封,性能更可靠。
5、可根据实际工况或用户要求合理选配订做,满足各种工况需要。
主要零件材料
序号NO.  | 名称partname  | 材质material  | 
1  | 阀体body  | GS-C25、CF8、CF3  | 
2  | 阀瓣disc  | 2CR13、F304、F316  | 
3  | 金属垫片Metalspiralwoundgasket  | 石棉+不锈钢  | 
4  | 阀盖bonnet  | GS-C25、CF8、CF3  | 
5  | 六角螺母Hexagonnut  | ASTMA1932H、A193-8、A193-8M  | 
6  | 双头螺栓bolt  | ASTMA193B7、A193-B8、A193-B8M  | 
性能规范
公称压力(MPa)  | 壳体试验压力(MPa)  | 密封试验压力(MPa)  | 适用温度(℃)  | 适用介质  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | -20℃-350℃  | 水、蒸汽、油品等  | 
2.5  | 3.75  | 2.75  | ||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 
设计制造
结构形式Construction  | DIN3356  | 
结构长度facetofacedimension  | DIN3202  | 
连接法兰flangedends  | DIN2543-2546  | 
试验和检验test inspection  | DIN3230-75  | 
主要连接尺寸
压力等级  | PN16  | |||||||||||||
口径size  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 
H  | 70  | 70  | 80  | 80  | 85  | 95  | 110  | 130  | 155  | 165  | 215  | 285  | 325  | 365  | 
Kv  | 5.7  | 7.8  | 11.8  | 17.9  | 27.9  | 48.5  | 77.6  | 109  | 168  | 251  | 389  | 664  | 1017  | 1446  | 
重量(kg)Weight  | 2.4  | 3.0  | 3.8  | 5.7  | 7.4  | 10.3  | 15.2  | 20.4  | 31  | 49  | 69  | 132  | 198  | 278  | 
压力等级  | PN25  | |||||||||||||
口径size  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 
H  | 70  | 70  | 80  | 80  | 85  | 95  | 110  | 130  | 155  | 165  | 215  | 285  | 325  | 365  | 
Kv  | 5.7  | 7.8  | 11.8  | 17.9  | 27.9  | 48.5  | 77.6  | 109  | 168  | 251  | 389  | 664  | 1017  | 1446  | 
重量(kg)Weight  | 2.4  | 3.0  | 3.8  | 6  | 8  | 11  | 16  | 21  | 32  | 51  | 70  | 136  | 318  | 330  | 
压力等级  | PN40  | |||||||||||||
口径size  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 730  | 850  | 
H  | 70  | 70  | 80  | 80  | 85  | 95  | 110  | 130  | 155  | 165  | 215  | 285  | 325  | 365  | 
Kv  | 5.7  | 7.8  | 11.8  | 17.9  | 27.9  | 48.5  | 77.6  | 109  | 168  | 251  | 389  | 664  | 1017  | 1446  | 
重量(kg)Weight  | 2.4  | 3.0  | 3.8  | 7.1  | 10.4  | 12.7  | 22.5  | 28  | 40  | 64  | 90  | 170  | 240  | 370  | 





