FQ41F放料球阀主要尺寸
FQ41F放料球阀是一种特殊结构的放料球阀,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能*,用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送。产品采用PPL或M密封材料,更具耐磨耐温,是牙膏行业、真空制膏锅放料的理想产品。
FQ41F放料球阀结构图

产品型号:FQ41F
公称尺寸:25~100mm
公称压力:1.0MPa
阀体材质:CF8、CF8M
设计标准
设计标准:GB/T 12237-1989
结构长度:Q/OLF002-03
连接端标准:GB/T 7307、GB/T 79、ISO 2852
试验标准:JB/T 9092-1999
主要尺寸
公称通径  | PN 0.6-1.6(MPa1) 主要外形尺寸和连接尺寸(mm)  | 重量  | |||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | z-φd1  | D0  | H  | kg  | |
32  | 140  | 135/160  | 100/130  | 78/115  | 3/3  | 18/20  | 4-φ14/4-φ18  | 200  | 130  | 9  | |
40  | 160  | 145/185  | 110/150  | 85/125  | 3/4  | 18/22  | 4-φ18/4-φ18  | 230  | 135  | 15  | |
79 标  | 50  | 170  | 160/205  | 125/170  | 100/140  | 3/4  | 20/24  | 4-φ18/4-φ18  | 250  | 140  | 18  | 
80  | 200  | 195/245  | 160/200  | 130/175  | 4/5  | 22/26  | 4-φ18/8-φ18  | 300  | 205  | 35  | |
69 标  | 50  | 170  | 160/230  | 125/190  | 100/140  | 3/4  | 20/24  | 4-φ18/8-φ14  | 250  | 140  | 18  | 
80  | 200  | 195/245  | 160/210  | 130/175  | 4/5  | 22/26  | 4-φ18/10-φ14  | 300  | 205  | 35  | |
100  | 280  | 215/280  | 180/240  | 150/210  | 4/5  | 24/28  | 8-φ18/8-φ23  | 350  | 230  | 44  | |

