D941X电动软密封蝶阀,Z型电动橡胶软密封蝶阀,D9S41X带手动装置电动蝶阀,电动带手动蝶阀,开关型电动法兰碟阀,调节型电动软密封法兰蝶阀广泛应用于自来水、给排水、中央空调、灌溉、建筑、消防、食品、钢厂、环保、水泥、市政、水处理、排污、炼油、矿山、轻工、石油、化工、冶金、设备配套、造纸、电力、制药、印染、纺织、烟草、橡胶、水利等自动化领域。
更新时间:2023-05-26
D941X电动软密封蝶阀
产品概述
D941X电动软密封蝶阀,Z型电动橡胶软密封蝶阀,D9S41X带手动装置电动蝶阀,电动带手动蝶阀,开关型电动法兰碟阀,调节型电动软密封法兰蝶阀,电动软密封碟阀,电动法兰软密封碟阀,法兰电动软密封碟阀,电动三元乙丙碟阀,防腐电动碟阀,软密封电动蝶阀,软密封法兰电动碟阀,电动带手动法兰蝶阀,带手动装置电动蝶阀,手电两用软密封法兰蝶阀,电动橡胶密封碟阀,开关型电动软密封法兰蝶阀,电动橡胶软密封法兰蝶阀,橡胶软密封法兰电动蝶阀是Z型电动执行器(开关型、整体开关型、信号反馈型、防爆型、调节型、智能一体化等)与法兰橡胶软密封蝶阀组成,执行器还可加装手轮手动装置,当线路出现故障时可以进行人为手动操作。开关型有输入AC380V电压,开关到位灯信号,调节型有输入(4-20mA)的控制信号及单相电源即可控制运转,具有密封材料耐老化、耐腐蚀、功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,广泛应用于自来水、给排水、中央空调、灌溉、建筑、消防、食品、钢厂、环保、水泥、市政、水处理、排污、炼油、矿山、轻工、石油、化工、冶金、设备配套、造纸、电力、制药、印染、纺织、烟草、橡胶、水利等自动化领域。
电动软密封法兰蝶阀结构图:
|
|
| |
|
电动软密封法兰蝶阀注意事项:
1:请务必按接线图接电源,以免阀门或执行器损坏。
2:通电时禁止手动操作。
3:户外用时最好给电动执行机构外加防护盖子,防止老化。
4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入执行机构内部。
5:请不要安装在易爆气体周围。
6:请确定输入电压和配线接点是否正确。
7:禁止超负荷使用电动执行机构。
电动软密封法兰蝶阀 密封材料选用和适用温度:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
电动软密封法兰蝶阀试验技术参数:
公称压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | |
公称通经(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
试验压力 | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
适用介质 | 水、海水 | |||
适用温度(℃) | ≤80℃ | |||
安装方式 | 立式、卧式 |
电动软密封法兰蝶阀主要零部件:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
电动软密封法兰蝶阀连接尺寸:
公称通径 | 长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 重量 | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 550 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 580 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 850 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 950 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1150 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1750 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 2100 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2580 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2990 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 3475 |
1800 | 72 | 870 | 1057.5 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 4058 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4680 |
【D941X电动Z型软密封法兰蝶阀】该产品由【河南纳斯威阀门有限公司】生产。 公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后马上与您联络。期待与您携手共创辉煌!您的满意是我们永远的追求!