G41F46衬氟隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢,或铸造不锈钢,并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强,适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。
更新时间:2023-05-24
G41F46衬氟隔膜阀
产品概述
G41F46衬氟隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件,利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢,或铸造不锈钢,并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强,适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。
G41F46衬氟隔膜阀结构图
隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大;无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。但是,由于隔膜和衬里材料的限制,耐压性、耐温性较差,一般只适用于1.6MPa公称压力和150℃以下。
隔膜阀的流量特性接近快开特性,在60%行程前近似为线性,60%后的流量变化不大。气动形式的隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器及定位器等装置,以适应自控、程控或调节流量的需要。气动隔膜阀的反馈信号采用无触点传感技术。该产品采用薄膜式推进气缸,替代活塞气缸,排除了活塞环易损坏,造成泄漏而导致无法推动阀门启闭的弊端。当气源发生故障时,尚可操作手轮使阀门启闭。
特点
1.G41F46衬氟隔膜阀与其它阀门zui大的区别在於:采用无填料函的构造;隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於*隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
2.由於隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
3.衬氟隔膜阀的阀体内腔为全氟F56内衬。因此具有*的耐腐蚀的特点。
4.由於密封件为富有弹性的四氟隔膜。因此还具有较好的密封性和zui小的关闭力。
5.本阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
6.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
技术规范 | ||||||||||||||||||||||||
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 | |||||||||||||||||||
GB/T 12239 | GB/T 12221/JB1688 | JB/T78, GB4216 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 | |||||||||||||||||||
主要零部件材料 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | |||||||||||||||||||
Z | C | P | R | PL | PL | |||||||||||||||||||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||||||||||||||||
2 | 阀瓣/阀杆 | HT250 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |||||||||||||||||
3 | 衬里/阀座 | 天然胶(Natural rubber)、丁基胶(Isobutylene-isoprene rubber)、PTFE(F4)、FEP(F46) | ||||||||||||||||||||||
4 | 隔膜 | 橡胶、氟塑料 Rubber, fluoro plastic | ||||||||||||||||||||||
5 | 手轮 | HT250 | ||||||||||||||||||||||
主要尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
公称压力 | 工作压力 | 通径 | L | D | D1 | N-φd | F | H1 | H2 | D0 | 重量 | |||||||||||||
mm | inch | |||||||||||||||||||||||
1.0 1.0 | 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4.5 | |||||||||||||
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4.5 | ||||||||||||||
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||||||||||||||
32 | 11/4 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||||||||||||||
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||||||||||||||
50 | 2 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||||||||||||||
65 | 21/2 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||||||||||||||
80 | 3 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||||||||||||||
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||||||||||||||
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||||||||||||||
150 | 6 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||||||||||||||
0.6 0.4 | 200 | 8 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 | |||||||||||||
250 | 10 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||||||||||||||
300 | 12 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||||||||||||||
350 | 14 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||||||||||||||
0.25 | 400 | 16 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 | |||||||||||||
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
河南纳斯威阀门有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对【隔膜阀/气动隔膜阀/电动隔膜阀/衬氟隔膜阀G41F46-10C】产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后*时间与您联络。期待与您携手共赢!