FSD941X户外防水电动蝶阀,潜水电动法兰蝶阀,防水电动软密封蝶阀,喷泉水下不但能抵抗户外较大的温度差异,而且防潮湿和防水淹能力很强,配套使用于对夹蝶阀、法兰蝶阀、不锈钢蝶阀、软密封蝶阀、橡胶密封蝶阀、四氟密封蝶阀、全衬胶蝶阀、全衬氟蝶阀、硬密封蝶阀、通风蝶阀、污水蝶阀、防腐蝶阀等。
更新时间:2023-05-26
D941X防水型电动蝶阀
产品概述
FSD941X户外防水电动蝶阀, IP68防水电动软密封蝶阀,潜水电动法兰蝶阀,防水电动软密封蝶阀,水下防水电动蝶阀,喷泉水下潜水型电动法兰蝶阀,淹水型防水电动软密封蝶阀,浸泡型潜水电动软密封蝶阀,水下喷泉潜水电动法兰蝶阀,软密封防水电动法兰蝶阀,防水电动软密封对夹蝶阀,防水电动软密封法兰蝶阀,防水电动硬密封蝶阀,D941X潜水型电动蝶阀,潜水型电动软密封蝶阀,潜水型电动对夹蝶阀,潜水型电动法兰蝶阀, ,断电复位防水电动蝶阀,TOP水下电动蝶阀,水里防水电动蝶阀,浸泡型防水电动蝶阀,防水淹电动蝶阀,不锈钢防水电动蝶阀,防水电动不锈钢蝶阀,防水型电动不锈钢对夹蝶阀,调节型防水电动蝶阀,户外防水电动软密封蝶阀,防水防潮电动蝶阀,电动防水软密封法兰蝶阀是IP68防水型电动执行器与软密封法兰蝶阀组合成防水型电动蝶阀是针对客户需要在水下长时间工作或户外潮湿环境恶劣及水库或雨季排水防水淹环境专门研发的新型产品,可在10米的水下连续工作,它不但能抵抗户外较大的温度差异,而且防潮湿和防水淹能力很强,防护等级达到IP68,更有效的防止水在进入接线口后对执行器内部零件造成损害。执行器带电,具有断电复位功能,包括复位开、复位关、无复位三种,出厂设置可选。执行器用于控制0°-300°旋转的阀门及其他同类产品,配套使用于对夹蝶阀、法兰蝶阀、不锈钢蝶阀、软密封蝶阀、橡胶密封蝶阀、四氟密封蝶阀、全衬胶蝶阀、全衬氟蝶阀、硬密封蝶阀、通风蝶阀、污水蝶阀、防腐蝶阀等,它以AC24V、110V、220V、380V、415V交流电源和DC12V、24V、220V直流电源为驱动电源,另外执行器能自带电源(具备复位功能,具有复位开、复位关、无复位三种),以4-20mA电流信号或0-10vDC电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制。可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品、自来水、建筑、烟草、中央空调、楼宇、环保、灌溉、喷泉自动化等水下或水淹等防水工作环境。
户外防水电动蝶阀:
| |
防水型电动蝶阀 | 精小型潜水电动蝶阀 |
|
户外防水电动蝶阀性能特点:
产品名称 | 产品特点 |
防水型电动软密封法兰蝶阀 | 过力矩保护、除湿加热器 |
潜水型电动软密封法兰蝶阀 | 具有复位开、复位关、无复位三种可选 |
防水防潮电动法兰软密封蝶阀 | 360°任意角度安装 |
IP68防水电动法兰软密封蝶阀 | 防潮湿和防水淹 |
户外防水电动法兰软密封蝶阀 | 多种控制信号,开关控制 |
浸泡防水电动调节型法兰蝶阀 | 比例(调节型)控制:0-10VDC或4-20mA |
调节防水电动软密封法兰蝶阀 | 反馈输出可选4-20mA、辅助开关及反馈电位器(0-1K) |
电动防水型软密封法兰蝶阀 | 防护等级达到IP68 |
户外防水电动蝶阀密封材料:
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
户外防水电动蝶阀主要零部件:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
户外防水电动蝶阀主要连接尺寸:
公称通径 | 长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 螺栓 | 重量(kg) | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | kg |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
注:FSD941X户外防水电动蝶阀产品介绍,参数,图片,数据仅供参考【河南纳斯威阀门有限公司】