SD943X电动伸缩蝶阀,电动伸缩法兰蝶阀,电动法兰伸缩蝶阀,电动软密封伸缩蝶阀,电动不锈钢伸缩蝶阀,不锈钢电动伸缩蝶阀,电动硬密封伸缩蝶阀,法兰式电动伸缩蝶阀,电动橡胶密封伸缩蝶阀,SD941X电动伸缩蝶阀的伸缩部分是用来夹紧的,也是用来补偿管道受力的, 一般是用在循环水上的。广泛应用于自来水、污水、水处理、食品、水厂、环保、钢厂、轻工、石油、化工、农业灌溉、造纸、给排水、市政、建筑等水系统。
更新时间:2023-05-25
SD941X-10Q电动伸缩法兰蝶阀
产品概述
SD943X电动伸缩蝶阀,电动伸缩法兰蝶阀,电动法兰伸缩蝶阀,电动软密封伸缩蝶阀,电动不锈钢伸缩蝶阀,不锈钢电动伸缩蝶阀,电动硬密封伸缩蝶阀,法兰式电动伸缩蝶阀,电动橡胶密封伸缩蝶阀,SD941X电动伸缩蝶阀的伸缩部分是用来夹紧的,也是用来补偿管道受力的, 一般是用在循环水上的。伸缩蝶阀作为一种用来实现管路系统截断及流量控制的部件,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能。电动伸缩蝶阀由Z型电动执行器与伸缩软密封蝶阀组成,执行器可选智能型、调节型、开关型等。执行器采用一体化结构,开关型有输入AC220V(常压)电压, 输出无源触点信号(或开关到位灯信号),调节型有输入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信号及单相电源即可控制运转,精小型电动蝶阀具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,广泛应用于自来水、污水、水处理、食品、水厂、环保、钢厂、轻工、石油、化工、农业灌溉、造纸、给排水、市政、建筑、电力、机械配套等系统给水、排水场合使用,尤其适用于水管路中作为调节和截流设备使用。
电动伸缩蝶阀结构图:
电动伸缩蝶阀(橡胶密封) | 电动伸缩蝶阀结构图 |
电动伸缩蝶阀性能规范:
公称通径DN(mm) | 300~2000 | |
公称压力PN(MPa) | 1.0 | |
试验压力(MPa) | 壳体 | 1.5 |
密封 | 1.1 | |
适用温度 | -15 ~ 120度 | |
适用介质 | 饮用水、污水、海水等。 |
电动伸缩蝶阀主要零部件材料
阀体 | 阀板 | 转轴 | 衬套 | 阀座 | ||||
材料名称 | 代号 | 材料名称 | 代号 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 代号 | 适用温度 |
灰铸铁 | Z | 电镀球墨铸铁 | B1 | 不锈钢 | 润滑青铜 | 天然橡胶 | X1 | -20~85度 |
球墨铸铁 | Q | 铝青铜 | B2 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 海帕伦 | X2 | -20~120度 |
铝青铜 | T | 不锈钢 | B3 |
|
| 乙丙橡胶 | X3 | -20~120度 |
不锈钢 | P | 钛钢 | B4 |
|
| 氯丁橡胶 | X4 | -7~93度 |
CF8M不锈钢 | R | CF8M不锈钢 | B5 |
|
| NBR橡胶 | X5 | -20~100度 |
碳钢 | C | 碳钢 | B6 |
|
| 耐磨橡胶 | X6 | -10~100度 |
|
|
|
|
|
| 氟橡胶 | X7 | -20~200度 |
|
|
|
|
|
| 耐热乙丙橡胶 | X9 | -20~135度 |
|
|
|
|
|
| 聚四氟乙烯 | F | -20~150度 |
电动伸缩蝶阀多回转电动执行器参数
型号 | 公称 转矩 (N.m) | 大控 制转矩 (N.m) | 小控 制转矩 (N.m) | 输出轴 转圈数 (圈) | 允许通过阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
Z5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
Z15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
Z20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
Z30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
Z45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
Z60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
Z90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
Z120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
Z180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
Z250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
Z350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
Z500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
Z800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
Z1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
电动伸缩蝶阀连接尺寸
DN | D | D1 | d | b | C | L | n-dO | 4-M | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Ф | 重量 | ||
(mm) | L0 | Lmax | Lmin | (kg) | ||||||||||||||||
300 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-23 | M20 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
350 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
400 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
450 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
500 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
600 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
700 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 615 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 2&40 | M36 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 3243 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 42801 |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 3&49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 4049 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1625 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 4449 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1430 | 500 | 9372 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
【SD943X电动伸缩蝶阀, 电动伸缩法兰蝶阀,电动法兰伸缩蝶阀,电动软密封伸缩蝶阀,电动不锈钢伸缩蝶阀,不锈钢电动伸缩蝶阀,电动硬密封伸缩蝶阀,法兰式电动伸缩蝶阀,电动橡胶密封伸缩蝶阀,SD941X电动伸缩蝶阀】该产品由【河南纳斯威阀门有限公司】生产。销往:北京天津上海重庆河北湖北湖南河南山西山东江西内蒙辽宁吉林青海安徽广西广东海南陕西甘肃宁夏新疆浙江西藏贵州黑龙江等。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后马上与您联络。期待与您携手共创辉煌!