PZ773液动凸耳式刀闸阀是为满足某些特殊工况而改进的新型刀闸阀,是通过液压联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区集中或程序控制,是目前市场一种应用性强的新型阀门产品。 广泛适用于煤矿、造纸、冶金、污水处理、市政、电力、食品等行业。
更新时间:2023-05-24
        
	PZ773液动凸耳式刀闸阀
产品概述
PZ773液动凸耳式刀闸阀是为满足某些特殊工况而改进的新型刀闸阀,是通过液压联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区集中或程序控制,是目前市场一种应用性强的新型阀门产品。 广泛适用于煤矿、造纸、冶金、污水处理、市政、电力、食品等行业。
PZ773液动凸耳式刀闸阀结构图

  

产品特点:
该阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便,使用寿命长等优点,并且可任意选用驱动装置。
液动刀闸阀主要性能规范:
|              公称压力(MPa)  |                          壳体试验(MPa)  |                          密封试验(MPa)  |                          工作温度  |                          适用介质  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≤100℃  |                          纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  |         
主要零部件材质:
|              体、盖  |                          闸阀  |                          阀杆  |                          密封面  |         
|              不锈钢、碳钢、灰铸铁  |                          碳钢、不锈钢  |                          不锈钢  |                          橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  |         
主要外形连接尺寸:
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |                          MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |         
|              0.6 MPa  |                          50  |                          48  |                          90  |                          110  |                          335  |                          4-M12  |                          1.0 MPa  |                          50  |                          48  |                          100  |                          125  |                          335  |                          4-M16  |         
|              65  |                          48  |                          110  |                          130  |                          363  |                          4-M12  |                          65  |                          48  |                          120  |                          145  |                          363  |                          4-M16  |         ||
|              80  |                          51  |                          125  |                          150  |                          395  |                          4-M16  |                          80  |                          51  |                          135  |                          160  |                          395  |                          4-M16  |         ||
|              100  |                          51  |                          145  |                          170  |                          465  |                          4-M16  |                          100  |                          51  |                          155  |                          180  |                          465  |                          8-M16  |         ||
|              125  |                          57  |                          175  |                          200  |                          530  |                          8-M16  |                          125  |                          57  |                          185  |                          210  |                          530  |                          8-M16  |         ||
|              150  |                          57  |                          200  |                          225  |                          630  |                          8-M16  |                          150  |                          57  |                          210  |                          240  |                          630  |                          8-M20  |         ||
|              200  |                          70  |                          255  |                          280  |                          750  |                          8-M16  |                          200  |                          70  |                          265  |                          295  |                          750  |                          8-M20  |         ||
|              250  |                          70  |                          310  |                          335  |                          900  |                          12-M16  |                          250  |                          70  |                          320  |                          350  |                          900  |                          12-M20  |         ||
|              300  |                          76  |                          362  |                          395  |                          1120  |                          12-M20  |                          300  |                          76  |                          368  |                          400  |                          1120  |                          12-M20  |         ||
|              350  |                          76  |                          412  |                          445  |                          1260  |                          12-M20  |                          350  |                          76  |                          428  |                          460  |                          1260  |                          16-M20  |         ||
|              400  |                          89  |                          462  |                          495  |                          1450  |                          16-M20  |                          400  |                          89  |                          482  |                          515  |                          1450  |                          16-M22  |         ||
|              450  |                          89  |                          518  |                          550  |                          1600  |                          16-M20  |                          450  |                          89  |                          532  |                          565  |                          1600  |                          20-M22  |         ||
|              500  |                          114  |                          568  |                          600  |                          1800  |                          16-M20  |                          500  |                          114  |                          585  |                          620  |                          1800  |                          20-M22  |         ||
|              600  |                          114  |                          670  |                          705  |                          2300  |                          20-M22  |                          600  |                          114  |                          685  |                          725  |                          2300  |                          20-M27  |         ||
|              700  |                          127  |                          775  |                          810  |                          2500  |                          24-M22  |                          700  |                          127  |                          800  |                          840  |                          2500  |                          24-M27  |         ||
|              800  |                          127  |                          880  |                          920  |                          2800  |                          24-M27  |                          800  |                          127  |                          898  |                          950  |                          2800  |                          24-M30  |         ||
|              900  |                          154  |                          980  |                          1020  |                          3100  |                          27-M27  |                          900  |                          154  |                          1005  |                          1050  |                          3100  |                          28-M30  |         ||
|              1000  |                          165  |                          1080  |                          1120  |                          3400  |                          28-M27  |                          1000  |                          165  |                          1115  |                          1160  |                          3400  |                          28-M30  |         ||
|              1200  |                          190  |                          1295  |                          1340  |                          3600  |                          32-M30  |                          1200  |                          180  |                          1325  |                          1380  |                          3600  |                          32-M36  |         
河南纳斯威阀门有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对【液动凸耳式刀闸阀/液动梅花式刀闸阀PZ773-10C/P】产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后*时间及时与您联络。期待与您携手共创辉煌!