DMZ273X电液动暗杆式刀闸阀是一种机、电、液、仪一体化的新自动化刀型闸阀,它以液压缸为主体,电动机、油箱、油泵、滤油器、液压控制阀组合的总成。控制电源,即可使活塞杆位移往复运动来控制阀门的开启和关闭,可进行远距离,高空的危险地区集中或程序控制,广泛适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、纤维、粉尘、化学品处理污水、沥青出口等介质。
更新时间:2023-05-24
        
	DMZ273X电液动暗杆式刀闸阀
产品概述
    DMZ273X电液动暗杆式刀闸阀是一种机、电、液、仪一体化的新自动化刀型闸阀,它以液压缸为主体,电动机、油箱、油泵、滤油器、液压控制阀组合的总成。控制电源,即可使活塞杆位移往复运动来控制阀门的开启和关闭,可进行远距离,高空的危险地区集中或程序控制,广泛适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、纤维、粉尘、化学品处理污水、沥青出口等介质。
DMZ273X电液动暗杆式刀闸阀结构图

性能特点:
1、机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。
2、无级调力,运行平稳,冲击力小,运用于较高压力场合。
3、节能,液压传动效率高达80%。
4、阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。
5、可控制任意阀位并可锁定。
主要性能规范参数:
公称压力  | 壳体试验  | 密封试验  | 工作温度  | 使用介质  | 气驱动  | 电驱 动 (v)  | 
0.6  | 0.9  | 0.66  | -20 ℃ ≤ 900 ℃  | 烟气、 灰 、 渣水混和物 、空气混和物、  | 0.4~0.6  | 220 380  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | ||||
1.6  | 2.4  | 1.8  | 
采用标准:
项目名称  | 采用标准  | 可选标准  | 
设计制造验收  | JB/T 8691  | MSS SP-81  | 
阀门结构长度  | GB/T 15188.2-1994  | TAPPI TIS 405.8  | 
阀门法兰连接  | JB/T 79-1994  | ANSI B16.5  | 
阀门检验和试验  | GB/T 13927-1992  | JB/T 9092-1999  | 
阀门供货要求  | GB/T 12252  | ——  | 
阀门标志  | GB 12220-1989  | IS0 5209:87  | 
主要零部件材质 :
序号  | 零件名称  | 材 料  | 序号  | 零件名称  | 材 料  | 
1  | 阀体  | HT250、WCB、304、316、316L  | 9  | 键  | 碳钢  | 
2  | 阀座  | 橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金  | 10  | 螺母  | 不锈钢  | 
3  | 闸板  | 碳钢 /不锈钢  | 11  | 气动装置  | 组合件  | 
4  | 六角螺母  | 碳素钢  | 12  | 填料  | PTFE/石墨  | 
5  | 阀杆  | 不锈钢 /碳钢  | 13  | 压盖  | 不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁  | 
6  | 支架  | 不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁  | 14  | 六角螺母  | 碳素钢  | 
7  | 轴承  | 合金钢  | 15  | 螺栓  | 碳素钢  | 
8  | 阀杆螺母  | 铝青铜合金  | 
  | 
  | 
  | 
主要外形公称通径及连接尺寸(mm):
公称   | 公称  | 长度  | 法兰  | 螺栓   | 连接  | H  | N-M  | 公称   | 公称  | 长度  | 法兰   | 螺栓   | 连接   | H  | N-M  | 
0.6  | 50  | 50  | 140  | 110  | 90  | 650  | 4-M12  | 1.0  | 350  | 90  | 500  | 460  | 428  | 1400  | 16-M20  | 
65  | 50  | 160  | 130  | 110  | 670  | 4-M12  | 400  | 100  | 565  | 515  | 482  | 1550  | 16-M22  | ||
80  | 50  | 185  | 150  | 125  | 700  | 4-M16  | 450  | 120  | 615  | 565  | 532  | 1700  | 20-M22  | ||
100  | 50  | 205  | 170  | 145  | 750  | 4-M16  | 500  | 130  | 670  | 620  | 585  | 1900  | 20-M22  | ||
125  | 50  | 235  | 200  | 175  | 800  | 8-M16  | 600  | 130  | 780  | 725  | 685  | 2300  | 20-M27  | ||
150  | 70  | 260  | 225  | 200  | 870  | 8-M16  | 700  | 160  | 895  | 840  | 800  | 2600  | 24-M27  | ||
200  | 70  | 315  | 280  | 255  | 940  | 8-M16  | 800  | 160  | 1010  | 950  | 905  | 3000  | 24-M30  | ||
250  | 70  | 370  | 335  | 310  | 1050  | 12-M16  | 900  | 160  | 1110  | 1050  | 1005  | 3500  | 28-M30  | ||
300  | 80  | 435  | 395  | 362  | 1200  | 12-M20  | 1000  | 160  | 1220  | 1160  | 1115  | 3800  | 28-M30  | ||
350  | 90  | 485  | 445  | 412  | 1400  | 12-M20  | 1200  | 200  | 1450  | 1380  | 1325  | 4300  | 32-M36  | ||
400  | 100  | 535  | 495  | 462  | 1550  | 16-M20  | 1.6  | 50  | 50  | 160  | 125  | 100  | 650  | 4-M16  | |
450  | 120  | 590  | 550  | 518  | 1700  | 16-M20  | 65  | 50  | 180  | 145  | 120  | 670  | 4-M16  | ||
500  | 130  | 640  | 600  | 568  | 1900  | 16-M20  | 80  | 50  | 195  | 160  | 135  | 700  | 8-M16  | ||
600  | 130  | 755  | 705  | 670  | 2300  | 20-M22  | 100  | 50  | 215  | 180  | 155  | 750  | 8-M16  | ||
125  | 50  | 245  | 210  | 185  | 800  | 8-M16  | |||||||||
700  | 160  | 860  | 810  | 775  | 2600  | 24-M22  | 150  | 70  | 280  | 240  | 210  | 870  | 8-M20  | ||
800  | 160  | 975  | 920  | 880  | 3000  | 24-M27  | 200  | 70  | 335  | 295  | 265  | 940  | 12-M20  | ||
900  | 160  | 1075  | 1020  | 980  | 3500  | 24-M27  | 250  | 70  | 405  | 355  | 320  | 1050  | 12-M22  | ||
1000  | 160  | 1175  | 1120  | 1080  | 3800  | 28-M27  | 300  | 80  | 460  | 410  | 375  | 1200  | 12-M22  | ||
1200  | 200  | 1400  | 1340  | 1295  | 4300  | 32-M30  | 350  | 90  | 520  | 470  | 435  | 1400  | 16-M22  | ||
1.0  | 50  | 50  | 160  | 125  | 100  | 650  | 4-M16  | 400  | 100  | 580  | 525  | 485  | 1550  | 16-M27  | |
65  | 50  | 180  | 145  | 120  | 670  | 4-M16  | 450  | 120  | 640  | 585  | 545  | 1700  | 20-M27  | ||
80  | 50  | 195  | 160  | 135  | 700  | 4-M16  | 500  | 130  | 705  | 650  | 608  | 1900  | 20-M30  | ||
100  | 50  | 215  | 180  | 155  | 750  | 8-M16  | 600  | 130  | 840  | 770  | 718  | 2300  | 20-M36  | ||
125  | 50  | 245  | 210  | 185  | 800  | 8-M16  | 700  | 160  | 910  | 840  | 788  | 2600  | 24-M36  | ||
150  | 70  | 280  | 240  | 210  | 870  | 8-M20  | 800  | 160  | 1020  | 950  | 898  | 3000  | 24-M36  | ||
200  | 70  | 335  | 295  | 265  | 940  | 8-M20  | 900  | 160  | 1120  | 1050  | 998  | 3500  | 28-M36  | ||
250  | 70  | 390  | 350  | 320  | 1050  | 12-M20  | 1000  | 160  | 1255  | 1170  | 1110  | 3800  | 28-M42  | ||
300  | 80  | 440  | 400  | 368  | 1200  | 12-M20  | 1200  | 200  | 1485  | 1390  | 1325  | 4300  | 32-M48  | 
河南纳斯威阀门有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对【刀闸阀/电液动暗杆式刀闸阀DMZ273X-10C/P/R/RL】产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后*时间与您联络。期待与您携手共赢!