PZ573X伞齿轮刀闸阀用于调节或切断含粗大颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类介质的流量。具有密封性好、通过能力强、闸断效果好、维修方便等特点。广泛用于各类给排水、建筑、石油、化工、天然气、食品、医药、核电、城市排污等管路中。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。采矿、钢铁工业用于煤浆、滤碴浆等。 净化装置用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。 造纸工业用于任何浓度纸浆、料水混合物。
更新时间:2023-05-24
PZ573X伞齿轮刀闸阀
产品概述
PZ573X伞齿轮刀闸阀用于调节或切断含粗大颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类介质的流量。具有密封性好、通过能力强、闸断效果好、维修方便等特点。广泛用于各类给排水、建筑、石油、化工、天然气、食品、医药、核电、城市排污等管路中。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。采矿、钢铁工业用于煤浆、滤碴浆等。 净化装置用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。 造纸工业用于任何浓度纸浆、料水混合物。 制糖工业用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。 食品工业用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。 电站除灰用于灰渣浆。
该产品为伞齿轮驱动,操作轻松灵活,常用于较大口径或较高压力场合人工手动操作。
PZ573X伞齿轮刀闸阀结构图
伞齿轮对夹式刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-M30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
河南纳斯威阀门有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神,并以“诚信赢天下”、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上 用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。欢迎新老用户莅临参观指导工作,如果您对【刀闸阀/刀型闸阀/伞齿轮刀闸阀PZ573X/PZ543X-10C/P/R/RL】产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后*时间与您联络。期待与您携手共赢!